Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności Parlamentarzyści z okręgu sieradzkiego (Okręg nr 11)

Parlamentarzyści z okręgu sieradzkiego (Okręg nr 11)

Prawo i Sprawiedliwość ponownie zwyciężyło w okręgu 11 i do Sejmu wprowadzi 5 posłów. NIe znalazła się na tej liście posłanka poprzedniej kadencji z Sieradza, Krystyna Grabicka. Z Wiejskiej nie wyprowadza się Cezary Tomczyk (PO), który uzyskał 12748 głosów. 
W naszym okręgu, podobnie jak w całym kraju, zaskakujący wynik uzyskali kandydaci Ruchu Poparcia Palikota. Michał Pacholski zdobył 12918 głosów. To więcej, niż Cezary Tomczyk, czy Mieczysław Łuczak – jedynka PSL-u, na którego zagłosowało 9373 osób.  

Platforma Obywatelska uzyskała 4 mandaty i po jednym: Ruch Palikota,. SLD i PSL.
W Senacie zasiądzie prof. Michał Seweryński, który pokonał Dorotę Ryl, Marka Trzcińskiego, Jana Rysia i Krzysztofa Wolskiego. Z okręgu 26 senatorski mandat wywalczył Andrzej Owczarek.

Wszystkim parlamentarzystom życzymy zdrowia i siły w staraniach o lepsze prawo i o sprawiedliwe traktowanie Sieradzkiego.

Poniżej oficjalne wyniki wyborów do Sejmu.

Prawo i Sprawiedliwość:
1 Schreiber Grzegorz Zenon 17 808  5,24%
2 Matuszewski Marek 16 207  4,77%
3 Mastalerek Marcin 8 509 2,50%

4 Grabicka Krystyna Stanisława 6 776  1,99%
5 Mateusiak-Pielucha Beata Anna 6 319  1,86%
6 Zarzycki Wojciech Szczęsny 4 158  1,22%
7 Woźniak Tadeusz Jacek 8 996  2,65%
8 Polak Piotr Stanisław 9 022  2,65%

9 Kłopotowski Konrad 2 211  0,65%
10 Czyżak Grażyna Ewa 3 128  0,92%
11 Kosiorek Marcin Rafał 5 213  1,53%
12 Dęga Sylwia Bogumiła 4 179  1,23%
13 Olas Stanisław Czesław 1  127 0,33%
14 Krzak Michał Bazyli 1 243  0,37%
15 Rządziński Robert Roman 1 327  0,39%
16 Sagan Marlena Barbara 2 630  0,77%
17 Gędek Łukasz Andrzej 878  0,26%
18 Moska Jolanta Maria 510  0,15%
19 Olczak Grażyna Jadwiga 1 046  0,31%
20 Żebrowska Jolanta Janina 1 102  0,32%
21 Rozmarynowska Anna Maria 2 159  0,64%
22 Liberski Zbigniew Krzysztof 631  0,19%
23 Woźniak Marlena Maria 1 431  0,42%
24 Rozmarynowska Urszula Teresa 2 595  0,76%
Głosów na listę 109 205       32,13%

Polska Jest Najważniejsza
1 Kenic Janusz Kazimierz 1 389 0,41%
2 Budzianowski Piotr Ryszard 475 0,14%
3 Hajnrych Grażyna 562 0,17%
4 Śmigielski Witold Jacek 330 0,10%
5 Tomczak Henryk Zenon 539 0,16%
6 Bajer Bartosz Artur 275 0,08%
7 Starczewski Jan 165 0,05%
8 Szadkowska Anna Maria 484 0,14%
9 Dąbkowski Andrzej Maksymilian 98 0,03%
10 Lis Anna Maria 496 0,15%
11 Wojciechowska Krystyna Zofia 308 0,09%
12 Gradowski Dariusz 152 0,04%
13 Król Kamilla Dorota 337 0,10%
14 Zajda Tomasz Ryszard 256 0,08%
Głosów na listę 5 866 1,73%

Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Piątek Iwona Zofia 5 539 1,63%
2 Krasiński Zbigniew Stanisław 2 846 0,84%
3 Dziemdziela Józef 2 405 0,71%
4 Jura Tomasz Aleksander 1 259 0,37%
5 Kaźmierska-Małyska Iwona Monika 1 896 0,56%
6 Leśniczak Henryk Jan 615 0,18%
7 Sadziński Przemysław 652 0,19%
8 Zarębski Zdzisław 332 0,10%
9 Leśkiewicz Patrycja Irena 534 0,16%
10 Kabaciński Wojciech Andrzej 415 0,12%
11 Łebkowski Paweł Krzysztof 296 0,09%
12 Przytulska Maria Nina 587 0,17%
13 Kowalczyk Dominika Anna 516 0,15%
14 Warzocha Maryla 368 0,11%
15 Kraska Robert Piotr 642 0,19%
16 Płuciennik Agnieszka 728 0,21%
17 Szczepańska Elżbieta Zofia 325 0,10%
18 Wiśniewska Ewa 695 0,20%
19 Groblewska-Durajska Bogusława Maria 181 0,05%
20 Walczewska Aleksandra Marianna 290 0,09%
21 Janowska Ewa Maria 999 0,29%
22 Krysiak Piotr Paweł 312 0,09%
23 Ruciński Mirosław Remigiusz 419 0,12%
24 Olejniczak Cezary Roman 7 082 2,08%
Głosów na listę 29 933    8,81%

Ruch Palikota
1 Pacholski Michał Tomasz 12 918  3,80%
2 Matuszewska-Kościelewska Anna Maria 3 180  0,94%
3 Folwarczyk Sylwia 2 202  0,65%
4 Włodarczyk Iwona Jolanta 1 932  0,57%
5 Czeczko Dominik Adam 853  0,25%
6 Hirsz Paweł Piotr 1 375  0,40%
7 Mostowski Przemysław 739  0,22%
8 Rutkowski Jacek Piotr 1 282  0,38%
9 Kalinowska-Miller Małgorzata 760  0,22%
10 Lewandowski Marcin Paweł 1 269  0,37%
11 Jaworski Jan Paweł 566  0,17%
12 Frontczak Tomasz 761  0,22%
13 Pijewski Tomasz Piotr 670  0,20%
14 Arciszewska-Siek Paulina Anna 384  0,11%
15 Sekuła Jakub 589  0,17%
16 Czekalski Stefan Ryszard 278  0,08%
17 Sójka Karol Jan 422  0,12%
18 Tadeusiak Małgorzata Agata 327  0,10%
19 Cieślak Justyna Magdalena 763  0,22%
20 Wincior Andrzej 259  0,08%
21 Sztybel Iwona Mirosława 332  0,10%
22 Goździk-Bieniecka Wiesława Monika 347  0,10%
23 Urbańska Olga 1 807 0,53%
24 Kołodziejczyk Rafał Ryszard 1 608  0,47%
Głosów na listę 35 623   10,48%

Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Łuczak Mieczysław Marcin 9 373  2,76%
2 Nawrocka Elżbieta Renata 6 370 1,87%
3 Olas Stanisław Piotr 1 789 0,53%
4 Bejda Paweł Jan 3 385 1,00%
5 Miedzińska Irena Maria 2 109 0,62%
6 Fraszka Tomasz Władysław 1 007 0,30%
7 Gabryelczak Małgorzata 1 509 0,44%
8 Łabędzki Marcin 935 0,28%
9 Barczak Sebastian Bogdan 971 0,29%
10 Stasiak Zbigniew Marek 1 754 0,52%
11 Jasińska Justyna Magdalena 899 0,26%
12 Olszewska-Nowak Iwona Ewa 380 0,11%
13 Kwiatkowski Grzegorz 1 157 0,34%
14 Trawczyński Zdzisław 753 0,22%
15 Kania Małgorzata Anna 608 0,18%
16 Topór Halina Maria 407 0,12%
17 Ławniczak Artur Jerzy 1 433 0,42%
18 Will Jolanta 248 0,07%
19 Płonek Bożena Maria 311 0,09%
20 Żubrowski Krzysztof Andrzej 1 343 0,40%
21 Dzierżek Bohdan Cezary 1 549 0,46%
22 Szyszka Dariusz 874 0,26%
23 Różański Jacek Mirosław 671 0,20%
24 Owczarek Włodzimierz Jan 2 836 0,83%
Głosów na listę 42 671   12,55%

Polska Partia Pracy – Sierpień 80
1 Werbicki Wojciech Zygmunt 555 0,16%
2 Świerczyńska Halina 219 0,06%
3 Lubowicki Piotr 98 0,03%
4 Tomczyk Iwona 201 0,06%
5 Przepióra Mateusz Krystian 29 0,01%
6 Jankiewicz Joanna Agnieszka 86 0,03%
7 Skalski Arkadiusz Marek 67 0,02%
8 Gorzędowska Justyna Magdalena 75 0,02%
9 Kaczorkiewicz Maciej 60 0,02%
10 Paliga Małgorzata 68 0,02%
11 Fajkowska Tarsylia Kazimiera 68 0,02%
12 Foryś Mariusz Norbert 36 0,01%
13 Gołata Małgorzata Janina 45 0,01%
14 Rudek Przemysław Jacek 26 0,01%
15 Stawicki Radosław Tomasz 24 0,01%
16 Dornia Artur Piotr 18 0,01%
17 Wójcik Robert Stanisław 51 0,02%
18 Ciosek Patryk Rafał 21 0,01%
19 Miloch Tomasz 15 0,00%
20 Szałańska Barbara Danuta 80 0,02%
21 Kopij Grzegorz  82 0,02%
Głosów na listę 1 924   0,57%

Platforma Obywatelska RP
1 Biernat Andrzej Zbigniew 25 721  7,57%
2 Hanajczyk Agnieszka Małgorzata 16 484  4,85%
3 Tomczyk Cezary Józef 12 748  3,75%

4 Zakrzewska Danuta Ewa 5 882 1,73%
5 Pawlak Janusz Bogdan 3 699 1,09%
6 Jarosławska Joanna Beata 6 248 1,84%
7 Jasiński Janusz 2 397 0,71%
8 Binder Piotr Jan 1 549 0,46%
9 Bieda Robert Damazy 1 690 0,50%
10 Krawczyk Marek 1 896 0,56%
11 Kałużny Jan 1 314 0,39%
12 Kołodziejska Agnieszka Dorota 1 771 0,52%
13 Lipińska Grażyna Jolanta 2 012 0,59%
14 Górecki Piotr Wojciech 700 0,21%
15 Makota Beata 1 210 0,36%
16 Piekarz Krzysztof Władysław 1 578 0,46%
17 Dunin Borkowska Anna Maria 1 294 0,38%
18 Rąkowski Krzysztof Gabor 2 996 0,88%
19 Kałuża Emilia Stanisława 1 480 0,44%
20 Sałagacki Marcin 1 419 0,42%
21 Werwińska Krystyna 1 517 0,45%
22 Sut Sebastian Jan 1 049 0,31%
23 Pigłowski Dariusz Andrzej 352 0,10%
24 Dunin Artur Jerzy 9 595  2,82%
Głosów na listę 106 601   31,36%

Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera
1 Stolarczyk Ewa Kazimiera 257 0,08%
2 Grzegorzewski Dawid Piotr 97 0,03%
3 Maciejewska Elżbieta Wiesława 91 0,03%
4 Kaźmierski Józef 78 0,02%
5 Morawiak Maria Anna 45 0,01%
6 Wiedeńska Honorata 21 0,01%
7 Pietras Marian Antoni 59 0,02%
8 Wróbel Małgorzata 66 0,02%
9 Jezierski Mariusz Karol 18 0,01%
10 Rzepka Wiesław Józef 42 0,01%
11 Wojciechowska Jolanta 47 0,01%
12 Marciniak Arkadiusz Michał 36 0,01%
13 Głowacka Ewa 58 0,02%
14 Sazon Aneta Katarzyna 20 0,01%
15 Malinowska Aneta Karolina 41 0,01%
16 Bańska Katarzyna Aldona 17 0,01%
17 Nowak Marcin Piotr 65 0,02%
18 Stawski Mirosław 62 0,02%
19 Olejniczak Bogusław Andrzej 268 0,08%
Głosów na listę 1 388  0,41%

Nowa Prawica – Janusza Korwin – Mikke
1 Kędzierski Lech Tomasz 2 844  0,84%
2 Utecht Waldemar Arkadiusz 483 0,14%
3 Dobiesz Alicja Maria 375 0,11%
4 Kosiacka-Woch Aneta Iwona 139 0,04%
5 Kaczorowska Halina Bożena 206 0,06%
6 Janczak Magdalena Anna 213 0,06%
7 Bakalarski Marcin 341 0,10%
8 Sass Sebastian Edward 235 0,07%
9 Supera-Szaleniec Justyna 270 0,08%
10 Jackiewicz Jerzy 82 0,02%
11 Rybkowski Sławomir 77 0,02%
12 Tomczak Ewelina 448 0,13%
Głosów na listę 5 713   1,68%

Prawica
1 Głowacki Tomasz Bogdan 198  0,06%
2 Pawlak Jerzy Wojciech 257 0,08%
3 Lobka Grzegorz Janusz 43 0,01%
4 Halamus Anatol 81 0,02%
5 Michalak Aleksandra Izabela 105 0,03%
6 Dębkowski Stanisław Michał 29 0,01%
7 Pieczewska Anna 35 0,01%
8 Drabik Marek 50 0,01%
9 Konarska Sylwia 26 0,01%
10 Struszczyk Adrian Waldemar 7 0,00%
11 Bednarkiewicz Teresa 9 0,00%
12 Ciągło Włodzimierz Adam 12 0,00%
13 Jurczak Agnieszka Maria 46 0,01%
14 Boroski Marek 78 0,02%
Głosów na listę 976  0,29%

WYNIKI WYBORÓW DO SENATU W OKRĘGU 27:
Ryl Dorota Helena     28 303     22,82%    
Ryś Jan     21 733     17,52%    
Seweryński Michał     33 770     27,23%
Trzciński Marek     27 338     22,04%    
Wolski Krzysztof Andrzej     12 894     10,40%

WYNIKI WYBORÓW DO SENATU W OKRĘGU 26:
Ciebiada Krzysztof     40 700     31,60%    
Gabryjączyk Cezary Zbigniew     13 865     10,77%    
Owczarek Andrzej     55 097     42,78%
Piotrowski Bogdan     19 124     14,85%

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

Zaloguj

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u