Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności Komisarz wyborczy podał nazwiska radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego

Komisarz wyborczy podał nazwiska radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego

wyborylogoW Sejmiku Województwa Łódzkiego PiS nie będzie potrzebna koalicja, jak wcześniej sądzono. Kandydaci tej partii po raz pierwszy mają w nim większość. Zdobyli siedemnaście z trzydziestu trzech mandatów. Dwunastu radnych ma Koalicja Obywatelska, czterech Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego:

PiS

1. Grzegorz Wojciechowski - 28 148 głosów (18,41 proc.)
2. Zbigniew Ziemba - 30 021 głosów (15,12 proc.)
3. Piotr Adamczyk - 37 856 głosów (12,82 proc.)
4. Alicja Antczak - 17 562 głosy (10,96 proc.)
5. Krzysztof Ciebiada - 24 973 głosy (10,40 proc.)
6. Marlena Sagan - 19 997 głosów (8,32 proc.)
7. Beata Dróżdż - 15 212 głosów (7,66 proc.)
8. Paweł Sałek - 10 517 głosów (6,88 proc.)
9. Waldemar Wojciechowski - 9 924 głosy (6,19 proc.)
10. Zbigniew Linkowski - 9 252 głosy (5,77 proc.)
11. Dariusz Rogut - 11 394 głosy (5,74 proc.)
12. Ewa Wendrowska - 7 311 głosów (4,78 proc.)
13. Aneta Niedźwiecka - 9 054 głosy (4,56 proc.)
14. Dorota Więckowska - 8 583 głosy (3,57 proc.)
15. Iwona Koperska - 7 705 głosów (3,21 proc.)
16. Halina Rosiak - 8 677 głosów (2,94 proc.)
17. Włodzimierz Fisiak - 7 385 głosów (2,50 proc.)

Koalicja Obywatelska

1. Joanna Skrzydlewska - 56 836 głosów (19,25 proc.)
2. Paweł Bliźniuk - 48 077 głosów (16,29 proc.)
3 .Dariusz Joński - 20 853 głosy (13,02 proc.)
4. Witold Stępień - 21 815 głosów (9,08 proc.)
5. Ilona Rafalska - 12 451 głosów (7,77 proc.)
6. Arkadiusz Gajewski - 9 895 głosów (6,47 proc.)
7. Paweł Kowalczyk - 11 883 głosów (5,98 proc.)
8. Andrzej Owczarek - 7 621 głosów (3,17 proc.)
9. Katarzyna Sadowska - 8 951 głosów (3,03 proc.)
10. Marcin Bugajski - 6 363 głosy (2,16 proc.)
11. Anna Rabiega - 5 962 głosy (2,02 proc.)
12. Bożena Ziemniewicz - 5 939 głosów (2,01 proc.)

PSL

1. Dariusz Klimczak - 19 694 głosy (12,88 proc.)
2. Jolanta Zięba-Gzik - 16 629 głosów (6,92 proc.)
3. Marek Mazur - 10 340 głosów (5,21 proc.)
4. Andrzej Chowis - 7 951 głosów (3,31 proc.)

(opr. KaMiS)

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

Zaloguj

Reklama
Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u